

Welke ondergrond kan/mag waar gebruikt worden
| Ondergrondtype: | Laagdikte: | Maximale vrije valhoogte: |
| verharding (tegels, klinkers, asfaltbeton, steltonplaten, beton) | nvt | tot 60 cm |
| harde aarde | nvt | tot 60 cm |
| bitumen, gravel en halfverharding | nvt | tot 60 cm |
| gras | nvt | tot 150 cm |
| houtsnippers | minimaal 30 cm | tot 300 cm |
| boomschors | minimaal 30 cm | tot 300 cm |
| parelgrind (korrelgrootte 2 - 8 mm) | minimaal 30 cm | tot 300 cm |
| grof rivierzand (korrelgrootte 0,2 - 2,0 mm) | minimaal 30 cm | tot 300 cm |
| valdempend kunstgras (diverse kleuren) | diverse dikte | tot 300 cm |
| rubbergietvloeren (diverse kleuren) | diverse dikte | tot 300 cm |
| rubbertegels (diverse kleuren) | diverse dikte | tot 300 cm |
Opvangzones en ondergronden t.b.v. schommelstellingen

| h | L1 | L2 |
| 1,8 | 3,47 | 2,97 |
| 2,0 | 3,64 | 3,14 |
| 2,2 | 3,82 | 3,32 |
| 2,4 | 3,99 | 3,49 |
| 2,6 | 4,17 | 3,67 |
| 2,8 | 4,34 | 3,84 |
| 3,0 | 4,52 | 4,02 |
| maten in meters | ||
Opvangzones bij diverse valhoogten

| y | x | |
| 0-1,5 | 1,5 | |
| 1,6 | 1,57 | |
| 1,7 | 1,63 | |
| 1,8 | 1,70 | |
| 1,9 | 1,77 | |
| 2,0 | 1,83 | |
| 2,1 | 1,90 | |
| 2,2 | 1,97 | |
| 2,3 | 2,03 | |
| 2,4 | 2,10 | |
| 2,5 | 2,17 | |
| 2,6 | 2,23 | |
| 2,7 | 2,30 | |
| 2,8 | 2,37 | |
| 2,9 | 2,43 | |
| 3,0 | 2,50 | |
| Verklaring: Y = maximale vrije valhoogte van het speeltoestel in meters X = minimale afmeting opvangzone in meters X = minimale afmeting van de eventuele valdempende ondergrond |
||
Gebruiksruimten:
| Positie | Straal | Hoogte |
| Staand | 100cm | 180cm |
| Zittend | 100cm | 150cm |
| Hangend | 50cm | 30cm erboven 180cm eronder |